業務報酬額表
令和3年4月1日現在(単位: 円消費税込)
業務 | 概要 | タイプ | 標準報酬額 |
---|---|---|---|
相談業務 | 出張によるご相談対応 | 2時間以内(1時間:半額) | 10,000 |
2時間超(1時間毎) | 加算5,000 | ||
*交通費実費のご負担をお願いします。 *事前に必要資料送付をお願いの場合もあり。 | |||
*メールによるご相談(1回目)は、無料です。 | |||
顧問業務 | 期間契約による対応 *別紙、業務内容ご参照 | 月額(100戸以下・単棟型) | 50,000 |
月額(100戸超 単棟型) | 75,000 | ||
*団地型、複合用途型、自主管理方式等の場合は別途お見積もりいたします。 (例 団地型:戸数×525) *交通費等の実費経費はお見積り時加算又は都度精算させていただきます。 | |||
管理委託契約の見直し業務 | 現行管理会社(継続)での見直し改善 | 250,000 | |
管理会社を変更を伴う見直し改善 | 350,000 | ||
管理規約の見直し業務(監修業務は別途) | ・規約のチェック、報告書 ・理事会へ助言、説明補助 ・総会上程・決議支援 (新旧比較表・要点書等) | 単棟型、小規模(50戸以下) | 250,000 |
複合用途型、中規模 | 300,000 | ||
団地型、大規模(200戸超) | 350,000 | ||
*新規に規約・細則案等作成の場合は別途お見積りさせていただきます。 | |||
大規模修繕工事の計画支援業務 | ・全体計画立案の支援 ・理事会の検討の具申 ・実施会社の選定支援 ・総会まで実施承認支援 | 建物規模、修繕内容等により異なります。 | 別途お見積り |
長期修繕計画の見直し支援業務 | ・既存計画の現状チェック ・管理費・積立金の整合性 ・計画見直し検討支援 ・診断会社選定補助(別途) | 単棟型、小規模(50戸以下) | 250,000 |
複合用途型、中規模 | 300,000 | ||
団地型、大規模(200戸超) | 350,000 | ||
*新規に計画作成の場合は別途お見積りさせていただきます。 | |||
その他の支援業務の例 | |||
・役員対象の勉強会 | ・就任後の組合管理に必要となる業務知識の習得支援 ・理事長、担当理事、監事の各職務毎の学習会 | 5,000/時間 | |
・組合員向けセミナー | ・区分所有者に必要なルール、合意形成の重要性啓蒙 | 20,000 (2時間) | |
・広報活動の支援 | ・理事会たより発行の情報提供、アンケート実施サポート | 5,000/時間 | |
・専門家活用の支援 | ・分野毎の有資格者・実務者の情報・活用サポート | 5,000/時間 | |
・その他 | ・管理組合の実状、ご要望に合わせ対応いたします。 | 5,000/時間 | |
*交通費等の実費経費は別途ご負担お願いします |
※上記は標準的報酬ですので、業務の内容により別途お見積り、ご相談させていただきます。