「積立金の平均12,878円。㎡当たり210円、23区は213円・市部は198円」~東京都内・既存分譲マンションの設定値を調査<マンション管理新聞>(2023年1~3月流通10,839件対象)~
マンション管理新聞社は2023年1~3月に流通した東京都内の既存分譲マンション1万839戸を対象に、管理費・修繕積立金の設定額等を調査した。調査は今回で20回目。データは23区、市部に分類し、築年,管理形態、戸数(規模)で区分した。(以下、第1240号・6月25日記事の抜粋)
◆
23年1~3月に流通した東京都内の既存分譲マンション1万839戸(件)を対象に、平均管理費・修繕積立金、1平方メートル当たりの価格等のデータをまとめた。(下記の表➀を参照) 調査対象1万839戸を「23区」とそれ以外の「市部」に分類すると、23区は9035戸で全体の83.4%。
今回集計分の「㎡当たり価格(既存マンションの)」は23区で104.5万円。過去最高値を記録した昨年の99.2万円を更新した。価格が100万円を超えたのは07年の調査開始以降初めて。都全体でも95.6万円と、昨年の過去最高値(90.5万円)を更新している。(既存マンションの)平均価格は23区6281万円、市部3759万円。
平均管理費は1万4688円。昨年下半期に都内で供給された新築物件の平均管理費と比べると、6369円安い。1平方メートル当たりの単価は239円。
平均修繕積立金は1万2878円。前回比で736円増。1平方メートル当たりでは210円で、これも過去最高を更新。23区は213円。市部は198円で、いずれも過去最高を記録している。23区は前回比で11円もアップし、一気に210円台に突入した。市部も前回比で7円アップ。都全体で10円アップしている。
◇
表②(下記の表②を参照)では、対象調査を築年別に分類した。
平均価格は「5年未満」では9214万円。築30年以上の各区分とは、いずれも2倍以上の差がある。
築20年未満の3区分における平均価格は7000万円を超えていた。
平均管理費は「5年未満」が1万9289円、平均修繕積立金は「20年~30年未満」が1万4927円で最も高かった。1平方メートル当たりの管理費の最高値も「5年未満」で319円。1平方メートル当たりの積立金は「50年以上」が228円で最高。「30年~40年未満」が224円で続いた。
◇◇
次には(下記に別表に東京都の『既存マンション・区市別データ(2023.1~3月販売分)(主要な区・市を抜粋)』を参照)として、区別及び市別のデータをまとめた。
「㎡当管理費」は前回と同様に、港区が334円でトップ。千代田区が340円で2位。3位は渋谷区で314円。「㎡当積立金」は前回4位タイの杉並区が234円で1位。武蔵野市が230円で続く。港区が227円で第3位であった。
表➀東京都・既存マンションデータ(2023.1月~3月販売分)
|
対象物件数 | 平均戸数 | 平均価格(万円) | ㎡当価格(万円) | 平均専有面積(㎡) | 平均管理費(円) | ㎡当管理費(円) | 平均修繕積立金 | ㎡当積立金(円) |
23区 | 9,035 | 74,1 | 6,281 | 104,5 | 60,13 | 15,077 | 251 | 12,787 | 213 |
市部 | 1,804 | 91.0 | 3,759 | 55.8 | 67.38 | 12,742 | 189 | 13,335 | 198 |
全部 | 10,839 | 76,9 | 5,861 | 95,6 | 61,33 | 14,688 | 239 | 12,878 | 210 |
表②既存マンション・築年別データ(2023.1月~3月販売分)(2023.1月~3月販売分)
築年 | 対象物件数 | 平均戸数 | 平均価格(万円) | ㎡当価格(万円) | 平均専有面積(㎡) | 平均管理費(円) | ㎡当管理費(円) | 平均修繕積立金 | ㎡当積立金(円) |
50年以上 | 798 | 80.7 | 4.212 | 77,4 | 54,39 | 12,597 | 232 | 12,391 | 228 |
40~50年未満 | 2,289 | 65,6 | 3.978 | 72,4 | 54,95 | 12,687 | 231 | 11,651 | 212 |
30~40年未満 | 1,732 | 56,7 | 4,516 | 77,2 | 58,49 | 14,860 | 254 | 13,128 | 224 |
20~30年未満 | 2,567 | 63,4 | 6,067 | 90,7 | 66,86 | 14,707 | 220 | 14,927 | 223 |
10~20年未満 | 1.865 | 107,1 | 7,459 | 109,5 | 68,15 | 15,501 | 227 | 14,309 | 210 |
5~10年未満 | 959 | 95,4 | 8,304 | 127,4 | 65,20 | 16,247 | 249 | 10,768 | 165 |
5年未満 | 629 | 105,8 | 9,214 | 152,2 | 65,50 | 19,289 | 319 | 7,885 | 130 |
全体 | 10.839 | 76,9 | 5,861 | 95,6 | 61,33 | 14,688 | 239 | 12,878 | 210 |
別表:東京都・主な区市別・既存マンションデータ(2023.1月~3月販売分)
区 | 対象物件数 | 平均戸数 | 平均価格(万円) | ㎡当価格(万円) | 平均専有面積(㎡) | 平均管理費(円) | ㎡当管理費(円) | 平均修繕積立金 | ㎡当積立金(円) |
千代田区 | 134 | 74.3 | 11,620 | 191.7 | 60.61 | 20,614 | 340 | 10,998 | 181 |
中央区 | 312 | 124.7 | 7,602 | 135.5 | 56.12 | 14,918 | 266 | 11,567 | 206 |
港区 | 560 | 97.5 | 13,348 | 197.4 | 67.63 | 23,263 | 344 | 15,339 | 227 |
新宿区 | 553 | 74.2 | 6,859 | 125,8 | 54.54 | 14,910 | 273 | 11,691 | 214 |
渋谷区 | 457 | 60.8 | 9,885 | 163.2 | 60.58 | 19,045 | 314 | 13,258 | 219 |
世田谷区 | 753 | 49.0 | 6,341 | 97.3 | 65.18 | 15,920 | 244 | 14,566 | 223 |
中野区 | 271 | 50.0 | 5,402 | 93.6 | 57.70 | 14,497 | 251 | 12,955 | 225 |
杉並区 | 376 | 51.9 | 5,031 | 89.1 | 56.48 | 14,162 | 251 | 13,217 | 234 |
市 | 対象物件数 | 平均戸数 | 平均価格(万円) | ㎡当価格(万円) | 平均専有面積(㎡) | 平均管理費(円) | ㎡当管理費(円) | 平均修繕積立金 | ㎡当積立金(円) |
武蔵野市 | 160 | 64.5 | 5,601 | 90.3 | 62.01 | 14,497 | 234 | 14,286 | 230 |
三鷹市 | 95 | 84.9 | 5,080 | 82.6 | 61.52 | 13,546 | 220 | 13,162 | 214 |
府中市 | 174 | 77.6 | 4,188 | 62.1 | 67.46 | 13,033 | 193 | 13,743 | 204 |
立川市 | 84 | 95.3 | 3,623 | 56.3 | 64.39 | 11,701 | 182 | 12,827 | 199 |
町田市 | 111 | 121.1 | 3,521 | 49.1 | 71.76 | 13,219 | 184 | 12,969 | 181 |
八王子市 | 201 | 110.8 | 3,200 | 41.7 | 76.80 | 12,750 | 166 | 13,932 | 181 |
日野市 | 66 | 97.6 | 2,869 | 42.2 | 67.92 | 12,747 | 188 | 13,351 | 197 |
稲城市 | 35 | 170.1 | 3,738 | 46.2 | 80.83 | 15,015 | 186 | 14,370 | 178 |
多摩市 | 97 | 94.5 | 3,310 | 43.4 | 76.28 | 12,124 | 159 | 14,364 | 188 |
調布市 | 117 | 96.7 | 4,547 | 65.4 | 69.56 | 12,952 | 186 | 14,286 | 205 |
(以上、マンション管理新聞:令和5年6月25日号の記事より抜粋 )